| декабрь 2017 года | время Московское | ||||||||||||||||||||||||
| указано время отправления, число в скобках- время стоянки, если оно превышает 2 мин | Р | по рабочим дням | СВ | по выходным дням | КС | ежедневно кроме субботы | КВ | ежедневно кроме воскресенья | |||||||||||||||||
| 8-73-1 | МОСКВА-Пасс.-Яр.- АЛЕКСАНДРОВ-1 | 6700 | 6802 | 6804 | 6302 | 6602 | 6806 | 6404 | 6604 | 6552 | 6808 | 6202 | 6102 | 6810 | 6702 | 7202 | 6812 | 7104 | 6204 | 6304 | 6606 | 6554 | 7204 | 6814 | |
| Регион/дорога | Раздельные пункты | Рст | Р | СВ | Р | Р | Р | Р | |||||||||||||||||
| Москва/Мск | МОСКВА-Пасс.-Ярославская | 0 0 | 4 45 | 4 51 | 4 51 | 5 03 | 5 09 | 5 17 | 5 24 | 5 30 | 5 36 | 5 42 | 5 52 | 6 00 | 6 06 | 6 12 | 6 15 | 6 24 | 6 30 | 6 30 | 6 35 | 6 36 | 6 42 | 6 45 | 6 48 |
| Москва/Мск | МОСКВА-3 | 2 9 | 4 51 | 4 57 | 4 57 | 5 09 | 5 15 | 5 23 | 5 30 | 5 36 | 5 42 | 5 48 | 5 58 | 6 06 | 6 13 | 6 18 | - | 6 30 | - | 6 36 | - | 6 42 | 6 48 | - | 6 54 |
| Москва/Мск | платф. Маленковская | 4 5 | 4 54 | 5 00 | 5 00 | 5 12 | 5 18 | 5 26 | 5 33 | 5 39 | 5 45 | 5 51 | 6 01 | 6 09 | 6 15 | 6 21 | - | 6 33 | - | 6 39 | - | 6 45 | 6 51 | - | 6 57 |
| Москва/Мск | платф. Яуза | 6 2 | 4 56 | 5 02 | 5 02 | 5 14 | 5 20 | 5 28 | 5 35 | 5 41 | 5 47 | 5 54 | 6 03 | 6 11 | 6 18 | 6 23 | - | 6 35 | - | 6 41 | - | 6 47 | 6 53 | - | 6 59 |
| Москва/Мск | платф. Северянин | 7 9 | 5 00 | 5 06 | 5 06 | 5 18 | 5 24 | 5 32 | 5 39 | 5 45 | 5 51 | 5 57 | 6 07 | 6 15 | 6 21 | 6 27 | - | 6 39 | - | 6 45 | 6 45 | 6 51 | 6 57 | - | 7 03 |
| Москва/Мск | Лосиноостровская | 10 2 | 5 04 | 5 09 | 5 09 | 5 21 | 5 27 | 5 35 | 5 42 | 5 48 | 5 54 | 6 01 | 6 10 | 6 18 | 6 25 | 6 30 | 6 26 | 6 42 | 6 41 | 6 48 | 6 49 | 6 54 | 7 00 | - | 7 06 |
| Москва/Мск | платф. Лось | 12 0 | 5 07 | 5 12 | 5 12 | 5 24 | 5 30 | 5 38 | 5 45 | 5 51 | 5 57 | 6 04 | 6 13 | 6 21 | 6 28 | 6 33 | - | 6 45 | - | 6 51 | - | 6 57 | 7 03 | - | 7 09 |
| МскОбл/Мск | о.п. Перловская | 14 4 | 5 09 | 5 15 | 5 15 | 5 27 | 5 33 | 5 41 | 5 48 | 5 54 | 6 00 | 6 06 | 6 16 | 6 24 | 6 30 | 6 36 | - | 6 48 | - | 6 54 | - | 7 00 | 7 06 | - | 7 12 |
| МскОбл/Мск | о.п. Тайнинская | 16 0 | 5 12 | 5 17 | 5 17 | 5 29 | 5 35 | 5 43 | 5 51 | 5 56 | 6 02 | 6 09 | 6 18 | 6 26 | 6 33 | 6 38 | - | 6 50 | - | 6 56 | - | 7 02 | 7 08 | - | 7 14 |
| МскОбл/Мск | МЫТИЩИ | 17 8 | 5 16 | 5 21 | 5 21 | 5 33 | 5 39 | 5 47 | 5 55 | 6 00 | 6 06 | 6 13 | 6 24 | 6 30 | 6 38 | 6 42 | - | 6 54 | 6 50 | 7 00 | 6 58 | 7 07 | 7 12 | 7 03 | 7 18 |
| МскОбл/Мск | о.п. Строитель | 20 1 | Фрязево | Фрязино | Фрязино | 5 37 | Монино | Фрязино | 5 59 | Монино | Щелково | Фрязино | - | 6 34 | Фрязино | Фрязево | Болшево | Фрязино | - | 7 04 | - | Монино | Щелково | Болшево | Фрязино |
| МскОбл/Мск | о.п. Челюскинская | 22 1 | 5 39 | 6 02 | - | 6 36 | - | 7 06 | - | ||||||||||||||||
| МскОбл/Мск | о.п. Тарасовская | 23 9 | 5 42 | 6 04 | - | 6 39 | - | 7 09 | - | ||||||||||||||||
| МскОбл/Мск | о.п. Клязьма | 25 8 | 5 45 | 6 07 | - | 6 42 | - | 7 12 | - | ||||||||||||||||
| МскОбл/Мск | о.п. Мамонтовская | 27 7 | 5 47 | 6 10 | - | 6 44 | - | 7 15 | - | ||||||||||||||||
| МскОбл/Мск | ПУШКИНО | 29 7 | 5 52 | 6 15 | 6 36 | 6 49 | 7 02 | 7 20 | 7 10 | ||||||||||||||||
| МскОбл/Мск | о.п. Заветы Ильича | 33 0 | 5 55 | 6 18 | 6 39 | 6 52 | - | - | |||||||||||||||||
| МскОбл/Мск | о.п. Правда | 36 0 | 5 59 | 6 21 | 6 43 | 6 56 | - | - | |||||||||||||||||
| МскОбл/Мск | о.п. Зеленоградская | 39 8 | 6 03 | 6 25 | 6 47 | 7 00 | - | - | |||||||||||||||||
| МскОбл/Мск | о.п. 43 км | 42 6 | 6 06 | 6 28 | 6 50 | 7 03 | - | - | |||||||||||||||||
| МскОбл/Мск | Софрино | 44 7 | 6 10 | 6 32 | 6 54 | 7 07 | 7 33 | 7 24 | |||||||||||||||||
| МскОбл/Мск | о.п. Ашукинская | 47 8 | 6 13 | … | 6 57 | 7 37 | - | ||||||||||||||||||
| МскОбл/Мск | о.п. Калистово | 51 2 | 6 17 | … | 7 01 | 7 40 | - | ||||||||||||||||||
| МскОбл/Мск | о.п. Радонеж | 54 0 | 6 20 | … | 7 04 | 7 44 | - | ||||||||||||||||||
| МскОбл/Мск | о.п. Абрамцево | 56 3 | 6 23 | … | 7 07 | 7 47 | - | ||||||||||||||||||
| МскОбл/Мск | ХОТЬКОВО | 59 1 | 6 27 | … | 7 11 | 7 51 | 7 35 | ||||||||||||||||||
| МскОбл/Мск | о.п. Семхоз | 65 4 | 6 33 | … | 7 16 | 7 56 | 7 41 | ||||||||||||||||||
| МскОбл/Мск | СЕРГИЕВ ПОСАД | 70 0 | 6 38 | … | 7 22 | 8 02 | 7 46 | ||||||||||||||||||
| МскОбл/Мск | о.п. 76 км | 76 4 | 6 45 | … | 7 53 | ||||||||||||||||||||
| МскОбл/Мск | пост 81 км | 79 7 | 6 49 | … | 7 58 | ||||||||||||||||||||
| МскОбл/Мск | о.п. 83 км | 83 0 | 6 53 | … | 8 02 | ||||||||||||||||||||
| МскОбл/Мск | Бужаниново | 85 3 | 6 57 | … | 8 06 | ||||||||||||||||||||
| МскОбл/Мск | о.п. 90 км | 89 7 | 7 02 | … | 8 11 | ||||||||||||||||||||
| ВлдОбл/Мск | Арсаки | 95 1 | 7 08 | … | 8 17 | ||||||||||||||||||||
| ВлдОбл/Мск | СТРУНИНО | 103 4 | 7 17 | … | 8 25 | ||||||||||||||||||||
| ВлдОбл/Мск | АЛЕКСАНДРОВ-1 | 111 4 | 7 26 | … | 8 35 | ||||||||||||||||||||
| ВлдОбл/С | Балакирево | 129 2 | … | ||||||||||||||||||||||
| МскОбл/Мск | о.п. Поселок Дальний | С. 1 1 | 6 38 | ||||||||||||||||||||||
| МскОбл/Мск | о.п. Рахманово | С. 4 6 | 6 42 | ||||||||||||||||||||||
| МскОбл/Мск | о.п. Федоровское | С. 7 5 | 6 46 | ||||||||||||||||||||||
| МскОбл/Мск | о.п. Путилово | С. 11 4 | 6 54 | ||||||||||||||||||||||
| МскОбл/Мск | КРАСНОАРМЕЙСК | С. 14 6 | 7 02 | ||||||||||||||||||||||
| 8-73-1 | МОСКВА-Пасс.-Яр.- АЛЕКСАНДРОВ-1 | 6206 | 6104 | 7106 | 6406 | 6816 | 7206 | 6556 | 7312 | 6704 | 7108 | 6306 | 6004 | 6610 | 7208 | 6818 | 6006 | 7110 | 6208 | 6308 | 6310 | 6612 | 7314 | 6820 | |
| Регион/дорога | Раздельные пункты | Рст | Р | Р | Р | Р | Р | Р | СВ | ||||||||||||||||
| Москва/Мск | МОСКВА-Пасс.-Ярославская | 0 0 | 6 50 | 6 54 | 7 00 | 7 00 | 7 12 | 7 15 | 7 19 | 7 20 | 7 25 | 7 30 | 7 31 | 7 37 | 7 43 | 7 45 | 7 53 | 7 59 | 8 00 | 8 05 | 8 05 | 8 05 | 8 11 | 8 15 | 8 17 |
| Москва/Мск | МОСКВА-3 | 2 9 | - | 7 00 | - | 7 06 | 7 18 | - | 7 25 | - | 7 31 | - | 7 37 | 7 43 | 7 49 | - | 7 59 | 8 05 | - | - | 8 11 | 8 11 | 8 17 | - | 8 23 |
| Москва/Мск | платф. Маленковская | 4 5 | - | 7 03 | - | 7 09 | 7 21 | - | 7 28 | - | 7 34 | - | 7 40 | 7 46 | 7 52 | - | 8 02 | 8 08 | - | - | 8 14 | 8 14 | 8 20 | - | 8 26 |
| Москва/Мск | платф. Яуза | 6 2 | - | 7 05 | - | 7 11 | 7 24 | - | 7 30 | - | 7 36 | - | 7 42 | 7 48 | 7 54 | - | 8 04 | 8 10 | - | - | 8 17 | 8 17 | 8 22 | - | - |
| Москва/Мск | платф. Северянин | 7 9 | 7 00 | 7 09 | - | 7 15 | 7 27 | - | 7 34 | - | 7 40 | - | 7 46 | 7 52 | 7 58 | - | 8 08 | 8 14 | - | - | 8 20 | 8 20 | 8 26 | - | 8 30 |
| Москва/Мск | Лосиноостровская | 10 2 | 7 04 | 7 12 | 7 11 | 7 18 | 7 31 | 7 26 | 7 37 | 7 31 | 7 43 | 7 41 | 7 49 | 7 55 | 8 01 | 7 57 | 8 11 | 8 18 | 8 12 | 8 17 | 8 24 | 8 24 | 8 29 | 8 26 | 8 34 |
| Москва/Мск | платф. Лось | 12 0 | - | 7 15 | - | 7 21 | 7 34 | - | 7 40 | - | 7 46 | - | 7 52 | 7 58 | 8 04 | - | 8 14 | 8 21 | - | - | 8 27 | 8 27 | 8 32 | - | 8 37 |
| МскОбл/Мск | о.п. Перловская | 14 4 | - | 7 18 | - | 7 24 | 7 37 | - | 7 43 | - | 7 49 | - | 7 55 | 8 01 | 8 07 | - | 8 17 | 8 23 | - | - | 8 29 | 8 29 | 8 35 | - | 8 39 |
| МскОбл/Мск | о.п. Тайнинская | 16 0 | - | 7 20 | - | 7 26 | 7 39 | - | 7 45 | - | 7 51 | - | 7 57 | 8 03 | 8 09 | - | 8 19 | 8 26 | - | - | 8 32 | 8 32 | 8 37 | - | 8 42 |
| МскОбл/Мск | МЫТИЩИ | 17 8 | 7 13 | 7 24 | 7 20 | 7 30 | 7 44 | - | 7 49 | 7 40 | 7 55 | 7 50 | 8 01 | 8 08 | 8 13 | - | 8 23 | 8 30 | 8 22 | 8 26 | 8 37 | 8 37 | 8 41 | 8 35 | 8 46 |
| МскОбл/Мск | о.п. Строитель | 20 1 | 7 16 | - | - | 7 34 | Фрязино | Болшево | Щелково | Монино | Фрязево | - | - | 8 11 | Монино | Болшево | Фрязино | 8 33 | - | - | 8 40 | 8 40 | Монино | Монино | Фрязино |
| МскОбл/Мск | о.п. Челюскинская | 22 1 | - | - | - | 7 36 | - | - | 8 14 | 8 36 | - | - | 8 43 | 8 43 | |||||||||||
| МскОбл/Мск | о.п. Тарасовская | 23 9 | - | - | - | 7 39 | - | - | 8 16 | 8 39 | - | - | 8 45 | 8 45 | |||||||||||
| МскОбл/Мск | о.п. Клязьма | 25 8 | - | - | - | 7 42 | - | - | 8 19 | 8 42 | - | - | 8 48 | 8 48 | |||||||||||
| МскОбл/Мск | о.п. Мамонтовская | 27 7 | - | 7 33 | - | 7 44 | - | - | 8 22 | 8 44 | - | - | 8 51 | 8 51 | |||||||||||
| МскОбл/Мск | ПУШКИНО | 29 7 | 7 28 | 7 38 | 7 31 | 7 49 | 8 00 | 8 14 | 8 27 | 8 50 | 8 33 | 8 39 | 8 56 | 8 56 | |||||||||||
| МскОбл/Мск | о.п. Заветы Ильича | 33 0 | 7 31 | 7 41 | 7 52 | 8 17 | - | 8 59 | 8 59 | ||||||||||||||||
| МскОбл/Мск | о.п. Правда | 36 0 | 7 34 | 7 44 | 7 56 | 8 21 | - | 9 02 | 9 02 | ||||||||||||||||
| МскОбл/Мск | о.п. Зеленоградская | 39 8 | 7 38 | 7 48 | 8 00 | 8 25 | - | 9 06 | 9 06 | ||||||||||||||||
| МскОбл/Мск | о.п. 43 км | 42 6 | 7 41 | - | 8 03 | 8 28 | - | 9 09 | 9 09 | ||||||||||||||||
| МскОбл/Мск | Софрино | 44 7 | 7 45 | 7 54 | 8 07 | 8 32 | 8 53 | 9 13 | 9 13 | ||||||||||||||||
| МскОбл/Мск | о.п. Ашукинская | 47 8 | 7 49 | … | 8 35 | 8 56 | - | - | |||||||||||||||||
| МскОбл/Мск | о.п. Калистово | 51 2 | 7 52 | … | 8 39 | 9 00 | - | - | |||||||||||||||||
| МскОбл/Мск | о.п. Радонеж | 54 0 | 7 56 | … | 8 42 | 9 03 | - | - | |||||||||||||||||
| МскОбл/Мск | о.п. Абрамцево | 56 3 | 7 59 | … | 8 45 | 9 06 | - | - | |||||||||||||||||
| МскОбл/Мск | ХОТЬКОВО | 59 1 | 8 03 | … | 8 49 | 9 10 | 9 26 | 9 26 | |||||||||||||||||
| МскОбл/Мск | о.п. Семхоз | 65 4 | 8 08 | … | 8 55 | 9 15 | 9 32 | 9 32 | |||||||||||||||||
| МскОбл/Мск | СЕРГИЕВ ПОСАД | 70 0 | 8 14 | … | 9 00 | 9 21 | 9 37 | 9 37 | |||||||||||||||||
| МскОбл/Мск | о.п. 76 км | 76 4 | … | 9 07 | 9 44 | 9 44 | |||||||||||||||||||
| МскОбл/Мск | пост 81 км | 79 7 | … | 9 11 | 9 48 | 9 48 | |||||||||||||||||||
| МскОбл/Мск | о.п. 83 км | 83 0 | … | 9 15 | 9 52 | 9 52 | |||||||||||||||||||
| МскОбл/Мск | Бужаниново | 85 3 | … | 9 19 | 9 56 | 9 56 | |||||||||||||||||||
| МскОбл/Мск | о.п. 90 км | 89 7 | … | 9 24 | 10 01 | 10 01 | |||||||||||||||||||
| ВлдОбл/Мск | Арсаки | 95 1 | … | 9 30 | 10 07 | 10 07 | |||||||||||||||||||
| ВлдОбл/Мск | СТРУНИНО | 103 4 | … | 9 39 | 10 16 | 10 16 | |||||||||||||||||||
| ВлдОбл/Мск | АЛЕКСАНДРОВ-1 | 111 4 | … | 9 49 | 10 26 | (4) 10 30 | |||||||||||||||||||
| ВлдОбл/С | Балакирево | 129 2 | … | 10 49 | |||||||||||||||||||||
| МскОбл/Мск | о.п. Поселок Дальний | С. 1 1 | 8 13 | ||||||||||||||||||||||
| МскОбл/Мск | о.п. Рахманово | С. 4 6 | 8 17 | ||||||||||||||||||||||
| МскОбл/Мск | о.п. Федоровское | С. 7 5 | 8 21 | ||||||||||||||||||||||
| МскОбл/Мск | о.п. Путилово | С. 11 4 | 8 29 | ||||||||||||||||||||||
| МскОбл/Мск | КРАСНОАРМЕЙСК | С. 14 6 | 8 38 | ||||||||||||||||||||||
| 8-73-1 | МОСКВА-Пасс.-Яр.- АЛЕКСАНДРОВ-1 | 6210 | 6706 | 7112 | 7210 | 6008 | 6312 | 6614 | 7212 | 6822 | 6106 | 6212 | 7114 | 6314 | 6010 | 6616 | 7214 | 6824 | 7088 | 6618 | 7116 | 6826 | 6316 | 6214 | |
| Регион/дорога | Раздельные пункты | Рст | Р | Р | Р | Р | Р | КВ | Р | ||||||||||||||||
| Москва/Мск | МОСКВА-Пасс.-Ярославская | 0 0 | 8 23 | 8 29 | 8 30 | 8 35 | 8 35 | 8 40 | 8 41 | 8 45 | 8 48 | 8 50 | 8 54 | 9 00 | 9 06 | 9 07 | 9 12 | 9 15 | 9 18 | 9 20 | 9 24 | 9 30 | 9 30 | 9 35 | 9 36 |
| Москва/Мск | МОСКВА-3 | 2 9 | 8 29 | 8 35 | - | - | 8 41 | - | 8 47 | - | 8 54 | - | 9 00 | - | 9 12 | - | 9 18 | - | 9 24 | - | 9 30 | - | 9 36 | - | 9 42 |
| Москва/Мск | платф. Маленковская | 4 5 | - | 8 38 | - | - | 8 44 | - | 8 50 | - | 8 57 | - | 9 03 | - | 9 15 | - | 9 21 | - | - | - | 9 33 | - | 9 39 | - | 9 45 |
| Москва/Мск | платф. Яуза | 6 2 | 8 33 | 8 40 | - | - | 8 46 | - | 8 52 | - | 9 00 | - | 9 05 | - | 9 17 | - | 9 23 | - | 9 28 | - | 9 35 | - | 9 41 | - | 9 47 |
| Москва/Мск | платф. Северянин | 7 9 | 8 37 | 8 44 | - | - | 8 50 | - | 8 56 | - | 9 03 | 9 00 | 9 09 | - | 9 21 | - | 9 27 | - | 9 31 | - | 9 39 | - | 9 45 | 9 45 | 9 51 |
| Москва/Мск | Лосиноостровская | 10 2 | 8 40 | 8 47 | 8 41 | 8 46 | 8 53 | 8 52 | 8 59 | - | 9 07 | - | 9 12 | 9 11 | 9 24 | 9 19 | 9 30 | - | 9 35 | - | 9 42 | 9 41 | 9 48 | 9 49 | 9 54 |
| Москва/Мск | платф. Лось | 12 0 | 8 43 | 8 50 | - | - | 8 56 | - | 9 02 | - | 9 10 | - | 9 15 | - | 9 27 | - | 9 33 | - | 9 38 | - | 9 45 | - | 9 51 | - | 9 57 |
| МскОбл/Мск | о.п. Перловская | 14 4 | 8 46 | 8 53 | - | - | 8 59 | - | 9 05 | - | 9 13 | - | 9 18 | - | 9 30 | - | 9 36 | - | 9 40 | - | 9 48 | - | 9 54 | - | 10 00 |
| МскОбл/Мск | о.п. Тайнинская | 16 0 | 8 48 | 8 55 | - | - | 9 01 | - | 9 07 | - | 9 15 | - | 9 20 | - | 9 32 | - | 9 38 | - | 9 43 | - | 9 50 | - | 9 56 | - | 10 02 |
| МскОбл/Мск | МЫТИЩИ | 17 8 | 8 53 | 8 59 | - | 8 55 | 9 07 | 9 01 | 9 11 | 9 05 | 9 19 | 9 10 | 9 24 | 9 20 | 9 37 | 9 28 | 9 42 | 9 33 | 9 47 | - | 9 54 | 9 50 | 10 00 | 9 58 | 10 06 |
| МскОбл/Мск | о.п. Строитель | 20 1 | 8 56 | Фрязево | - | Болшево | 9 10 | - | Монино | Болшево | Фрязино | - | - | - | 9 40 | 9 31 | Монино | Болшево | Фрязино | - | Монино | - | Фрязино | - | 10 10 |
| МскОбл/Мск | о.п. Челюскинская | 22 1 | - | - | 9 13 | - | - | - | - | 9 43 | 9 34 | - | - | - | 10 12 | ||||||||||
| МскОбл/Мск | о.п. Тарасовская | 23 9 | - | - | 9 15 | - | - | - | - | 9 46 | 9 36 | - | - | - | 10 15 | ||||||||||
| МскОбл/Мск | о.п. Клязьма | 25 8 | - | - | 9 18 | - | - | - | - | 9 49 | 9 39 | - | - | - | 10 18 | ||||||||||
| МскОбл/Мск | о.п. Мамонтовская | 27 7 | - | - | 9 21 | - | - | - | - | 9 51 | 9 42 | - | - | - | 10 21 | ||||||||||
| МскОбл/Мск | ПУШКИНО | 29 7 | 9 07 | 8 59 | 9 26 | 9 14 | 9 21 | 9 36 | 9 31 | 9 56 | 9 47 | 9 51 | 10 00 | 10 10 | 10 26 | ||||||||||
| МскОбл/Мск | о.п. Заветы Ильича | 33 0 | - | 9 17 | 9 24 | - | 9 59 | - | 10 13 | - | |||||||||||||||
| МскОбл/Мск | о.п. Правда | 36 0 | - | 9 21 | 9 27 | - | 10 03 | - | 10 17 | - | |||||||||||||||
| МскОбл/Мск | о.п. Зеленоградская | 39 8 | - | 9 25 | 9 31 | - | 10 07 | - | 10 21 | - | |||||||||||||||
| МскОбл/Мск | о.п. 43 км | 42 6 | - | 9 28 | 9 34 | - | 10 10 | - | 10 24 | - | |||||||||||||||
| МскОбл/Мск | Софрино | 44 7 | 9 21 | 9 32 | 9 39 | 9 51 | 10 14 | - | 10 28 | 10 40 | |||||||||||||||
| МскОбл/Мск | о.п. Ашукинская | 47 8 | 9 24 | 9 35 | 9 54 | - | - | - | 10 43 | ||||||||||||||||
| МскОбл/Мск | о.п. Калистово | 51 2 | 9 28 | 9 39 | 9 58 | - | - | - | 10 47 | ||||||||||||||||
| МскОбл/Мск | о.п. Радонеж | 54 0 | 9 32 | 9 42 | 10 01 | - | - | - | 10 50 | ||||||||||||||||
| МскОбл/Мск | о.п. Абрамцево | 56 3 | 9 35 | 9 45 | 10 04 | - | - | - | 10 53 | ||||||||||||||||
| МскОбл/Мск | ХОТЬКОВО | 59 1 | 9 38 | 9 49 | 10 08 | 10 25 | - | 10 40 | 10 57 | ||||||||||||||||
| МскОбл/Мск | о.п. Семхоз | 65 4 | 9 44 | 9 55 | 10 13 | 10 31 | - | 10 46 | 11 02 | ||||||||||||||||
| МскОбл/Мск | СЕРГИЕВ ПОСАД | 70 0 | 9 50 | 10 00 | 10 19 | 10 36 | 10 25 | 10 51 | 11 08 | ||||||||||||||||
| МскОбл/Мск | о.п. 76 км | 76 4 | 10 07 | 10 43 | - | 10 58 | |||||||||||||||||||
| МскОбл/Мск | пост 81 км | 79 7 | 10 11 | 10 47 | - | 11 02 | |||||||||||||||||||
| МскОбл/Мск | о.п. 83 км | 83 0 | 10 14 | 10 50 | - | 11 05 | |||||||||||||||||||
| МскОбл/Мск | Бужаниново | 85 3 | 10 19 | 10 55 | - | 11 10 | |||||||||||||||||||
| МскОбл/Мск | о.п. 90 км | 89 7 | 10 24 | 11 00 | - | 11 15 | |||||||||||||||||||
| ВлдОбл/Мск | Арсаки | 95 1 | 10 30 | 11 06 | - | 11 21 | |||||||||||||||||||
| ВлдОбл/Мск | СТРУНИНО | 103 4 | 10 39 | 11 15 | - | 11 30 | |||||||||||||||||||
| ВлдОбл/Мск | АЛЕКСАНДРОВ-1 | 111 4 | 10 48 | 11 24 | 10 59 | 11 40 | |||||||||||||||||||
| ВлдОбл/С | Балакирево | 129 2 | |||||||||||||||||||||||
| МскОбл/Мск | о.п. Поселок Дальний | С. 1 1 | |||||||||||||||||||||||
| МскОбл/Мск | о.п. Рахманово | С. 4 6 | |||||||||||||||||||||||
| МскОбл/Мск | о.п. Федоровское | С. 7 5 | |||||||||||||||||||||||
| МскОбл/Мск | о.п. Путилово | С. 11 4 | |||||||||||||||||||||||
| МскОбл/Мск | КРАСНОАРМЕЙСК | С. 14 6 | |||||||||||||||||||||||
| 8-73-1 | МОСКВА-Пасс.-Яр.- АЛЕКСАНДРОВ-1 | 6012 | 6408 | 7316 | 6828 | 7216 | 6708 | 6504 | 6558 | 6014 | 6216 | 6318 | 6016 | 6624 | 7318 | 6018 | 6560 | 6710 | 7118 | 6020 | 6022 | 6830 | 6626 | 6024 | |
| Регион/дорога | Раздельные пункты | Рст | Р | Р | Р | СВ | Р | СВ | Р | Р | СВ | Р | Р | Р | СВ | СВ | |||||||||
| Москва/Мск | МОСКВА-Пасс.-Ярославская | 0 0 | 9 42 | 9 48 | 9 50 | 9 54 | 10 00 | 10 00 | 10 06 | 10 06 | 10 18 | 10 18 | 10 22 | 10 24 | 10 30 | 10 35 | 10 36 | 10 42 | 10 42 | 10 45 | 10 50 | 10 56 | 11 01 | 11 08 | 11 15 |
| Москва/Мск | МОСКВА-3 | 2 9 | 9 48 | 9 54 | - | 10 00 | - | 10 06 | 10 12 | 10 12 | 10 24 | 10 24 | - | 10 30 | 10 36 | - | 10 42 | 10 48 | 10 48 | - | 10 56 | 11 02 | 11 07 | 11 14 | 11 21 |
| Москва/Мск | платф. Маленковская | 4 5 | 9 51 | 9 56 | - | 10 03 | - | 10 09 | 10 15 | 10 15 | 10 27 | 10 27 | - | 10 33 | 10 39 | - | 10 45 | 10 51 | 10 51 | - | 10 59 | 11 05 | 11 10 | 11 17 | 11 24 |
| Москва/Мск | платф. Яуза | 6 2 | 9 53 | 9 59 | - | 10 05 | - | 10 12 | 10 17 | 10 17 | 10 29 | 10 29 | - | 10 35 | 10 41 | - | 10 47 | 10 53 | 10 53 | - | 11 01 | 11 07 | 11 12 | 11 19 | 11 26 |
| Москва/Мск | платф. Северянин | 7 9 | 9 57 | 10 02 | - | 10 09 | - | 10 15 | 10 21 | 10 21 | 10 33 | 10 33 | 10 32 | 10 39 | 10 45 | - | 10 51 | 10 57 | 10 57 | - | 11 05 | 11 11 | 11 16 | 11 23 | 11 30 |
| Москва/Мск | Лосиноостровская | 10 2 | 10 00 | 10 06 | 10 01 | 10 12 | 10 11 | 10 19 | 10 24 | 10 24 | 10 36 | 10 36 | 10 36 | 10 42 | 10 48 | 10 46 | 10 54 | 11 00 | 11 00 | 10 56 | 11 08 | 11 14 | 11 19 | 11 26 | 11 33 |
| Москва/Мск | платф. Лось | 12 0 | 10 03 | 10 09 | - | 10 15 | - | 10 22 | 10 27 | 10 27 | 10 39 | 10 39 | - | 10 45 | 10 51 | - | 10 57 | 11 03 | 11 03 | - | 11 11 | 11 17 | 11 22 | 11 29 | 11 36 |
| МскОбл/Мск | о.п. Перловская | 14 4 | 10 06 | 10 11 | - | 10 18 | - | 10 24 | 10 30 | 10 30 | 10 42 | 10 42 | - | 10 48 | 10 54 | - | 11 00 | 11 06 | 11 06 | - | 11 14 | 11 20 | 11 25 | 11 32 | 11 39 |
| МскОбл/Мск | о.п. Тайнинская | 16 0 | 10 08 | 10 14 | - | 10 20 | - | 10 27 | 10 32 | 10 32 | 10 44 | 10 44 | - | 10 50 | 10 56 | - | 11 02 | 11 08 | 11 08 | - | 11 16 | 11 22 | 11 27 | 11 34 | 11 41 |
| МскОбл/Мск | МЫТИЩИ | 17 8 | 10 12 | 10 18 | 10 10 | 10 24 | 10 20 | 10 31 | 10 36 | 10 36 | 10 49 | 10 49 | 10 45 | 10 57 | 11 00 | 10 55 | 11 06 | 11 12 | 11 12 | 11 05 | 11 20 | 11 26 | 11 31 | 11 38 | 11 45 |
| МскОбл/Мск | о.п. Строитель | 20 1 | 10 16 | 10 21 | Монино | Зел.Бор | Болшево | Фрязево | Болшево | Щелково | 10 52 | 10 52 | - | 11 00 | Монино | Монино | 11 10 | Щелково | Фрязево | - | 11 24 | 11 30 | Фрязино | Монино | 11 49 |
| МскОбл/Мск | о.п. Челюскинская | 22 1 | 10 19 | 10 24 | 10 55 | 10 55 | - | 11 03 | 11 12 | - | 11 26 | 11 33 | 11 52 | ||||||||||||
| МскОбл/Мск | о.п. Тарасовская | 23 9 | 10 21 | 10 26 | 10 58 | 10 57 | - | 11 06 | 11 15 | - | 11 29 | 11 35 | 11 54 | ||||||||||||
| МскОбл/Мск | о.п. Клязьма | 25 8 | 10 24 | 10 29 | 11 01 | 11 00 | - | 11 09 | 11 18 | - | 11 32 | 11 38 | 11 57 | ||||||||||||
| МскОбл/Мск | о.п. Мамонтовская | 27 7 | 10 27 | 10 32 | 11 03 | 11 03 | - | 11 11 | 11 20 | - | 11 34 | 11 41 | 12 00 | ||||||||||||
| МскОбл/Мск | ПУШКИНО | 29 7 | 10 32 | 10 37 | 11 09 | 11 08 | 11 00 | 11 16 | 11 26 | 11 15 | 11 39 | 11 46 | 12 05 | ||||||||||||
| МскОбл/Мск | о.п. Заветы Ильича | 33 0 | 10 40 | 11 11 | 11 03 | ||||||||||||||||||||
| МскОбл/Мск | о.п. Правда | 36 0 | 10 44 | 11 14 | 11 06 | ||||||||||||||||||||
| МскОбл/Мск | о.п. Зеленоградская | 39 8 | 10 48 | 11 18 | 11 10 | ||||||||||||||||||||
